PATHCROSS 800 L
Kategória: | Odes |
---|
IDEÁLNY STROJ PRE EXTRÉMNE ZÁŽITKY, PRÁCU AJ DOBRODRUŽSTVO
Rad AODES Pathcross 800 s motorom s objemom 800 cm³ je pripravený na všetko – od náročnej práce cez dynamickú jazdu až po výlety do divočiny.
Facelift prináša modernizovaný dizajn prednej časti, prepracovanú optiku, vylepšený zámok zadného úložného priestoru a tiež technologické prvky ako LCD prístrojový panel a elektronický kľúč zapaľovania. Štvorkolka je vybavená novým typom navijaka, zosilneným zadným nosičom a modulárnym sedadlom spolujazdca s opierkou a držadlami.
Vďaka posilňovaču riadenia a dlhému rázvoru je Pathcross 800 nielen pohodlný a stabilný, ale aj dokonale ovládateľný – či už v náročnom teréne, alebo pri rýchlej jazde.
Motor a hnacie ústrojenstvo:
Typ motora | V2, 4-taktný, chladený kvapalinou |
---|---|
Zdvihový objem (cm³) | 800 |
Výkon motora (k) | 48 |
Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
Odpruženie, brzdy, kolesá:
Typ predného zavesenia | Dvojité A-ramená |
---|---|
Typ zadného zavesenia | Dvojité kyvné ramená |
Predné brzdy | Hydraulické kotúčové |
Predné pneumatiky | 26×9-R14 |
Zadné pneumatiky | 26×11-R14 |
Kolesá | 14" Hliníkové |
Zadné brzdy | Hydraulické kotúčové |
Rozmery:
Nosnosť predného nosiča (kg) | 34 |
---|---|
Objem palivovej nádrže (l) | 22 |
Svetlá výška (cm) | 255 |
Celkové rozmery (DxŠxV) (cm) | 245 x 124,6 x 140 |
Počet miest na sedenie | 2 |
Rázvor (cm) | 1508 |
Suchá hmotnosť (kg) | 399 |
Celková nosnosť vrátane vodiča (kg) | 690 |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 469 |
Nosnosť zadného nosiča / úložiska (kg) | 68 |
Ťažná kapacita (kg) | 396 |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 300 |
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | N.A. |
Vlastnosti:
Elektrický posilňovač riadenia (EPS) | Áno |
---|---|
Svetlomety | LED |
Displej | LCD digitálna prístrojová doska |
EBS | Nie |
ADC | Nie |
ABS | Nie |
Diferenciál s režimom TURF | Nie |
Navijak (lbs) | Áno |
Pohon:
Typ pohonu | 2WD-4WD |
---|
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.