PATHCROSS 650 L
| Kategória: | Odes |
|---|

SKVĚLÉ SPOJENÍ SÍLY A KOMFORTU!
AODES Pathcross 650 s výkonným motorem o objemu 649 cm³ přiváží nový design přední části, přepracovanou optiku a nový zámek zadního úložného prostoru. Nechybí LCD přístrojový panel a elektronický klíč zapalování.
Tento plnohodnotný dvoumístný model je postaven na osvědčené platformě, má posilovač řízení pro snadné ovládání a prodloužený rozvor, který zajišťuje stabilitu i při ostrých zatáčkách ve vyšších rychlostech. Bohatá výbava zahrnuje naviják, přední a zadní nárazníky, chrániče rukou, nosiče a modulární sedadlo spolujezdce s pohodlnou opěrkou a madly.
Motor a hnacie ústrojenstvo:
| Typ motora | V2, 4-taktný, chladený kvapalinou |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 649 |
| Výkon motora (k) | 46 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
Odpruženie, brzdy, kolesá:
| Typ predného zavesenia | Dvojité A-ramená |
|---|---|
| Typ zadného zavesenia | Dvojité kyvné ramená |
| Predné brzdy | Hydraulické kotúčové |
| Predné pneumatiky | 26x9-14 |
| Zadné pneumatiky | 26x11-14 |
| Kolesá | 14" Oceľové |
| Zadné brzdy | Hydraulické kotúčové |
Rozmery:
| Nosnosť predného nosiča (kg) | 34 |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (l) | 22 |
| Svetlá výška (cm) | 255 |
| Celkové rozmery (DxŠxV) (cm) | 250 x 124,6 x 140 |
| Počet miest na sedenie | 2 |
| Rázvor (cm) | 1508 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 379 |
| Celková nosnosť vrátane vodiča (kg) | 690 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 449 |
| Nosnosť zadného nosiča / úložiska (kg) | 68 |
| Ťažná kapacita (kg) | 334 |
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 300 |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | N.A. |
Vlastnosti:
| Elektrický posilňovač riadenia (EPS) | Áno |
|---|---|
| Svetlomety | LED |
| Displej | Analógová/digitálna prístrojová doska |
| EBS | Nie |
| ADC | Nie |
| ABS | Nie |
| Diferenciál s režimom TURF | Nie |
| Navijak (lbs) | Áno |
Pohon:
| Typ pohonu | 2WD-4WD |
|---|
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár



